Статус | Прошедшее мероприятие |
---|---|
Организация | АНО ВО Самарский университет государственного управления "Международный университет рынка" |
Форма мероприятия | мастер-класс |
Формат мероприятия | |
Дата и время проведения мероприятия | 17.10.2019 15:00 |
Заявки принимаются до | 15.10.2019 |
Численность участников | От 10 до 25 чел. |
Численность свободных мест | 0 |
Муниципалитет | городской округ Самара |
Категория участников | Школьники 5-8 кл. Школьники 9-11 кл. Педагоги |
Возможность принять участников с ОВЗ | Не задан |
Адрес проведения мероприятия | 443030 г. Самара, ул. Аксакова 21 |
Стоимость из расчета на одного участника, руб. | 0 |
Краткое описание мероприятия (не более 1000 знаков) | В ходе проведения мастер-класса проводится ознакомление с принципами работы с оптическим теодолитом 4Т30П по измерению горизонтальных и вертикальных углов, а также определению расстояния между точками. Выполняется установка приборов в рабочее положение. Рассматриваются основные схемы взятия отсчетов по приборам, их фиксации в специальном журнале, принципы проведения расчетов. Все желающие могут попробовать себя в роли геодезиста, выполняя работу в команде. |
Особые условия (требования к пропускному режиму, возможные требования к одежде и обуви и т.д.) | Присутствие сопровождающего педагога от учебной организации со списком учащихся. |
Примечание (ссылка для он-лайн мероприятий) |